Leyendas:
1.- Dirección del orfanato
2.- Grupo de familias en inglés
3.- Grupo de familias en español
4.- Comentarios de familias españolas
5.- Páginas personales (la mayoría en inglés)
6.- Fotos del orfanato
1.- Dirección del orfanato
2.- Grupo de familias en inglés
3.- Grupo de familias en español
4.- Comentarios de familias españolas
5.- Páginas personales (la mayoría en inglés)
6.- Fotos del orfanato
X .- Indica que sí que existe información
_ .- Indica que no hay información
1- Chaozhou............................................................. | X| _ | _ | _ | _ | _|_ .- Indica que no hay información
Orfanato................................................. | 1| 2| 3| 4| 5| 6|
2- DaBu S.W. I.......................................................... | X| X | _ | X | _ | _|
3- Dianbai Children's Welfare Institute C.W. I. .................. | X| X| _ | X | X | _|
4- Dong Guan C.W. I.................................................. | X| X| _ | _ | X | X |
5- ENPING .............................................................. | X| _ | _ | _ | _ | _|
6- FENGKAI county swi .............................................. | X| _ | _ | _ | _ | _|
7- FoGang S.W.I....................................................... | X| X | _ | X | X | X|
8- FoShan S.W.I. - (en la ciudad de Foshan -佛山-)............. | X|X y X|_|_|_|X|
9- Foshan Nanhai S.W.I.............................................. | X| X| _| X| X| X|
10- GaoMing City S.W.I. - (en la ciudad de Foshan -佛山)....... | X| X| _| _| X| X|
11- GaoZhou Children's Welfare Institute ........................ | X| X| _| X| X| X|
12- GUANGNING (Nanjie) county swi................................ | X| X| _| _| X| X|
13- GuangZhou SWI .................................................... | X| X| _| _| _| X|
14- HAIFENG county swi............................................. | aun no hay datos |
15- HeShan MinZhen Welfare Institute ............................ | X| _| _| _| _|
16- HuaZhou Infants' Welfare Institute............................ | X| X y X| | X| | Xy X|
17- HUIDONG county swi............................................| aun no hay datos |
18- HUIYANG district swi ........................................... | X| X| _| _| X| _|
19- HUIZHOU city swi ................................................ | X| _| _| _| _| _|
20- JIANGCHENG district swi........................................ | X| X| _| _| X| _|
21- JiangMen SWI...................................................... | X| X| _| _| X| _|
22- LeChang County SWI ............................................ | X| X| _| X| X| X|
23- Leizhou SWI ....................................................... | X| X| _| _| _| X|
24- LianJiang Welfare Institute ................................... | X| X| _| X| X| X|
25- LUODING city...................................................... | aun no hay datos |
26- Maoming Welfare Institute..................................... | X| X| _| X| X| X|
27- MAOGANG District SWI (en Maoming)....................... | X| X| _| _| _| _|
28- MAONAN District SWI(en Maoming).......................... | X| X y X| _| _| X| X|
29- MEIZHOU (Meixian) city SWI ................................ | X| X| _| _|X y X| _|
30- NANHAI swi (en la ciudad de Foshan -佛山-)............... | X| X| _| X| X| _|
31- PANYU (Shiqiao)................................................. | _| X| _| _| _| _|
32- PINGYUAN county SWI......................................... | X| _| _| _| _| _|
33- Qingcheng SWI - (in Qingyuan)................................ | X| X| _| _| _| X|
34- QingXin County SWI - (in Qingyuan).......................... | X| X| _| X| _| _|
35- QingYuan SWI - QINGYUAN city swi.......................... | X| X| _| _| X| X|
36- QuJiang County SWI .......................................... | X| X| _| _| X| X|
37- SanShui SWI - (en la ciudad de Foshan -佛山-).......... | X| X| _| _| X| _|
38- SHANTOU city swi............................................ | X| X| _| _| X| _|
39- SHANWEI city swi............................................. | X| X| _| _| _| _|
40- ShaoGuan SWI.................................................. | X| X| _| X| _| X|
- ShenZhen SWI's: blogs de papis españoles que no se de cual son X y X
41- SHENZHEN city Social Welfare Central ..................| X| _| _| _| X| _|
42- SHENZHEN Bao'An district swi.............................. |X | X| _| X| X yX| X|
43- SHENZHEN Futian district swi.............................. | X| X| _| _| X| _|
44- SHENZHEN *Longgang district.............................. | _| X| _| _| _| _|
45- SHUNDE District cwi (en la ciudad de Foshan -佛山-).. | X| X| _| _| X| _|
46- Suixi SWI ....................................................... | X| X| _| X| X| X|
47- Taishan SWI.................................................... | X| X| X| X| _| X|
48- WuChuan SWI.................................................. | X| X| X| X| X| X|
49- XINFENG county SWI....................................... | aun no hay datos |
50- XinYi SWI................................................... | X| X| _| _| X| _|
51- XinHui SWI.................................................. |X y X| X| _| _| _| X|videos
52- Xuwen SWI..................................................... | X| X| _| _| X y X| X|
53- YangChun Multiple SWI...................................... | X| X| _| X| X| X|
54- YangDong County SWI..................................... . | X| X| _| X| X| X|
55- YangJiang City SWI........................................... | X| X| _| _| X| X|
56- YangJiang City Jiang Cheng District SWI................. | X| X| _| _| X| X|
57- Yangxi District SWI...................................... . | X| X| _| X| X y X| X|video
58- ZhanJiang Social Welfare Institute - SWI and CWI...... | X| X| _| _| X| X|
59- ZhaoQing SWI.................................................... | X| X| _| _| _| _|
60- ZhongShan SWI.................................................. | X| X| _| _| _| _|
61- Zhuhai SWI ...................................................... | X| _| _| _| X| X|
S.W.I. Social Welfare Institute (Instituto de Bienestar Social).
FOTOS:
Y por último un mapa muy divertido de Guangzhou. Se puede pasear por el arrastrando el raton por el plano.

1 Me han contado:
Igual me estoy repitiendo... no recuerdo... si es así perdona...te gustaría intercambiar retales?
Me gustaría que me comentases algo