Leyendas:
1.- Dirección del orfanato
2.- Grupo de familias en inglés
3.- Grupo de familias en español
4.- Comentarios de familias españolas
5.- Páginas personales (la mayoría en inglés)
6.- Fotos del orfanato
1.- Dirección del orfanato
2.- Grupo de familias en inglés
3.- Grupo de familias en español
4.- Comentarios de familias españolas
5.- Páginas personales (la mayoría en inglés)
6.- Fotos del orfanato
X .- Indica que sí que existe información
_ .- Indica que no hay información
_ .- Indica que no hay información
ORFANATO..................................................|1|2|3|4|5|6|
1- Anlu city SWI.............................................|X|_|_|_|_|_|
2- Changyang County SWI .................................|X|_|_|_|_|_|
3- Chibi Children´s Welfare Institute **..................|X|_|_|_|X|X|
4- ChongYang Social Welfare Institute.................|X|X|_|_|X|X y X|
5- Dangyang Social Welfare Institute.....................|X|X|_|_|_|_|
6- Danjiangkou SWI ........................................|X|_|_|_|_|_|
7- DaWu County ChengBei Social Welfare Institute.....|_|X|_|X|X|_|
8- Daye Social Welfare Institute.......................|X|X|_|_|X y X|_|
9- Enshi Social Welfare Institute...........................|_|_|_|_|_|_|
10- Gong'an ..................................................|_|_|_|_|_|_|
11- HanChuan CWI.......................................|X |X|_|X|X|X, V|
12- HanChuan SWI .................................|X|X|X|X|X|X|X|
13- HongHu Social Welfare Institute......|X|X|_|_|_|_|
14- HuangGang Social Welfare Institute......|X|X|_|X|X y X|X|
15- HuangMei County Social Welfare Institute......|X|X|_| |X|_|
16- HuangShi Social Welfare Institute......|X|X|_|_|_|_|
17- JianLi County........................................|_|_|_|_|_|_|
18- jiaYu County SWI.................................|X|_|_|_|_|_|_|
19- JingMen Children's Welfare Institute......|X|X|_|_|X yX|X|
20- JingZhou Children's Welfare Institute......|X|X|_|_|X|X|
21- PuQi Children's Welfare Institute......|X|_|_|_|X|X|
22- Quichun social welfare Institute..|X|X|_|X!X, X y X|X y X|
23- Shishou ................................................|_|_|_|_|_|_|
24- ShiYan Social Welfare Institute......|X|X|_|_ |_ |X|
25- TianMen Social Welfare Institute.......|X|X|_|_|_|_|
26- TongShan Social Welfare Institute......|_|_|_|_|X|X|
27- TuanFeng County Social Welfare Institute......|_|X|_|X|X|X|
28- WuHan Children's Welfare Institute......|X|X|_|_|X y X|X|
29- WuXue Social Welfare Institute......|X|X|_|_|X|_|
30- Xian'An Social Welfare Instiute......|X|X|_|_|_|_|
............(el mismo que XianNing)
31- XiangFan Social Welfare Institute......|X|*|X|X!X!X|
32- XiangYang County Social Welfare Institute......|X|_|_|_!X!X|
33- XianNing District Social Welfare Institute......|X|X|_|_|_|_|
34- XianTao City SWI.........................................|X|X|X|X|X|X|
35- XiaoChang CWI in XiaoGan .........................|X|X|X|X|X|X|
36- XiaoGan Social Welfare Institute......|X|X|X|X!X!X|
37- XiaoNan district SWI in XiaoGan...........................|X|X|X|X|X|X|
38- Xishui County .......................................|_|_|X|X|X|X|
39- Xuan'En Social Welfare Institute......|X|X|X|X!X!X|
40- YangXin County Orphanage......|X|X|X|X!X!X|
41- YiChang Social Welfare Institute......|X|X|X|X!X!X|
42- YiCheng Social Welfare Institute......|X|_|X|X!X!X|
43- YunMeng County Social Welfare Institute......|X|X|X|X!X!X|
44- YunXian Social Welfare Institute......|X|X|X|X!X!X|
45- ZhuShan County Social Welfare Institute......|X|_|X|X!X!X|
46- ZhuXi County....................................................|_|_|X|X|X|X|
NOTA: Para acceder a la información clicad en las "X".
* e-mail XianFan Families:
Xiangfanfamilies-owner@yahoogroups.com
** Parece que Chibi y Puqi son el mismo orfanato o al menos están juntos. He encontrado un mail para preguntar por esos orfanatos: dkstorro@hotmail.com
Sería muy importante para las futuras familias que sean asignadas en Hunan, que haya alguna información en español. En este blog, en el de Marta, en el de Anna Y Marta, o en cualquier foro: Afac, adopta2...
Hubei es conocida como la tierra del arroz y del pescado ya que estos dos productos son la base de su economía.
Uno de los principales diques de la Presa de las Tres Gargantas, cuya construcción se inició en 1993, está situado en la ciudad de Yichang, al oeste de la provincia, lo que ha provocado un importante movimiento migratorio de habitantes de esa zona hacia otras partes de la región.
FOTOS:
search-pbase
flickr
Mapa de Wuhan
Mapa de Edushi
2 Me han contado:
eiii! que ya me he encontrado.
muchas gracias elen, q estoy apardalá...jejeje
siempre poniendo comentarios en posts q no tienen nada q ver...menudo trabajazo interesante q estas haciendo!
mil besossss
Súper interesante Elén!! Gracias por tu tiempo!!!
Me gustaría que me comentases algo