Leyendas:
1.- Dirección del orfanato
2.- Grupo de familias en inglés
3.- Grupo de familias en español
4.- Comentarios de familias españolas
5.- Páginas personales (la mayoría en inglés)
6.- Fotos del orfanato
1.- Dirección del orfanato
2.- Grupo de familias en inglés
3.- Grupo de familias en español
4.- Comentarios de familias españolas
5.- Páginas personales (la mayoría en inglés)
6.- Fotos del orfanato
X .- Indica que sí que existe información
_ .- Indica que no hay información
_ .- Indica que no hay información
ORFANATO..................................................|1|2|3|4|5|6|
1- Anren county ...........................................................| aun no hay datos|
2- Changde Municipal Social Welfare Institute.......................|X|X|X|_|X|X y X|
3- Changning City Social Welfare Institute...........................|X|X|_|X|X y X| X|
4- Changsha No.2 Municipal Social Welfare Institute................| X| X| _| _| _| _|
5- Changsha No.1 Municipal Social Welfare Institute................| X| X| _| X| _| X|
6- Chenzhou Beihu District Social Welfare Institute.................|X|X|_|X, X y X|X|
7- Daoxian (Dao County)* ................................................|_|X|X|_|X y X|_|
8- Hengdong County Social Welfare Institute.........................|X|X|_|X y X|_|X|
9- Hengnan county swi (in Santang town)..........................|X| X|_|_|X, X y X|_|
10- Hengshan County Social Welfare Institute........................|X| X|_|_|X, V|_|
11- Hengyang County Social Welfare Institute.......................| X| X| _| X| _| _|
12- Hengyang Municipal Social Welfare Institute....................| X| X| _| _| _| X|
13- Huaihua Social Welfare Institute..................................| X| X| _| X| X| X|
14- Jiangyong Social Welfare Institute *...............................|X|X|_|_|X y X|_|
15- Lanshan county swi *.................................................| X| X| X| _| _| _|
16- Lengshuitan district cwi (in Fenghuangyuan) *..................| _| X| _| _| X| _|
17- Linxiang city swi *....................................................| X| X| X| _| X| X|
18- Loudi Municipal Social Welfare Institute.........................| X| X| _| _| X| _|
19- Miluo Social Welfare Institute......................................| _| X| _| _| X| _|
20- Ningyuan county swi *................................................| X| X| X| _| _| _|
21- Pingjiang Social Welfare Institute..............................|X|X|_|_|X, X y X|_|
22- Qidong County Social Welfare Institute.........................| X| X| _| _| X| X|
23- Qiyang Social Welfare Institute *.................................| _| X| X| _| _| _|
24- Shaoyang Municipal Social Welfare Institute....................| X| X| _| _| _| X|
25-Shuangpai Social Welfare Institute *.............................| X| X| X| _| X| _|
26- Xiangtan Municipal Social Welfare Institute....................| X| X| _| X| X| X|
27- XIANGXI county (Tujia and Miao) swi............................| aun no hay datos|
28- Xiangyin Social Welfare Institute................................| X| X| _| X| X| X|
29- Xinhua Social Welfare Institute...................................| X| X| _| X| X| _|
30- Yiyang Municipal Social Welfare Center.........................| X| X| _| X| X y X| X|
31- Yiyang Ziyang District Children's Welfare Institute...........| X| X| _| X| _| X|
32- YONGZHOU city swi (Lengshuitan district) *.....................| X| X| X| _| _| _|
33- YONGZHOU swi (Zhishan district) *...............................| X| X| X| _| _| _|
34- Youxian County Social Welfare Institute.........................| X| X|_|X|X y X|X|
35- Yuanjiang City Social Welfare Institute.........................| X| X| _| _| _| _|
36-Yuanling County Social Welfare Institute.........................| X| X|_|_|X|X y X|
37- YUEYANG city swi.....................................................| X| X| _| _| X| _|
38- YUEYANG county swi..................................................| X| X| _| _| X| X|
39- Zhijiang County Social Welfare Institute.........................| X| X| _| _| X| _|
40- Zhuzhou Municipal Children's Welfare Institute ...............|X| X| _|X|X|X y X|
NOTA: Para acceder a la información clicad en las "X".

* Daoxian, Jiangyong, Lanshan, Linxiang, Ningyuan, Qiyang, Shuangpai, Yongzhou (Lengshuitan district), y Yongzhou (Zhishan district),forman parte del grupo de 9 orfanatos de Yongzhou.


Hunan es la provincia en la que nació Mao Zedong por lo que apoyó la Revolución Cultural entre 1966 y 1976. Tardó más que otras provincias en adoptar las reformas implementadas por Deng Xiaoping en los años que siguieron a la muerte de Mao en 1976.
FOTOS:






0 Me han contado:
Me gustaría que me comentases algo